当您在 Analytics 中创建属性时,您可以为您的业务指定行业类别。根据这些规范,Google Analytics 会根据这些类别的推荐事件显示一些您可以使用的预配置建议受众群体。Google Analytics 刚刚引入了一个新的建议的受众群体“预测”
“虽然你只会看到与你的类别相关的建议,但如果你发现它们适合你的业务,你可以创建任何这些受众。您需要收集构成您要使用的受众基础的事件和参数。您可以根据需要修改这些建议的受众。”
——谷歌
[GA4] 建议的受众群体
当您在 Apple 的 App Store 或 Google Play 中提供供下载的应用程序时,您为该应用程序指定了一个或多个类别。创建资产时,您可以为您的业务指定行业类别。根据这些规范,Analytics 会根据这些类别的推荐事件显示一些您可以使用的预配置建议受众。相同的受众可能会出现在多个不同的行业类别中。
虽然您只会看到与您的类别相关的建议,但如果您发现这些受众适合您的业务,则可以创建其中任何一个。您需要收集构成您要使用的受众基础的事件和参数。
您可以根据需要修改这些建议的受众。
如果您的财产生成预测指标所需的数据,那么您还会看到建议的预测受众。
要查看为您的资产建议的受众,请点击左侧的受众群体,然后点击“构建新受众群体”。
受众群体描述和配置
受众类型 | 描述 | 配置 |
---|---|---|
7 天未通知用户 | 最近 7 天内未收到推送通知的用户。 | 包括:活动名称:通知接收事件参数:事件计数 = 0时间段 = 7 天最近的时间段 |
成就者 | 解锁特定成就的用户。 | 包括:活动名称:unlock_achievement事件参数:name_of_achievement |
计费用户 | 注册付款方式的用户。 | 包括:事件名称:add_payment_info |
购物车放弃者 | 将商品添加到购物车但未购买的用户。 | 包括:活动名称:加入购物车排除:活动名称:购买 |
结帐启动器 | 开始结帐但未完成购买的用户。 | 包括:活动名称:begin_checkout排除:活动名称:购买 |
项目搜索器 | 执行项目搜索的用户。 | 包括:活动名称:搜索事件参数:search_term运算符:完全匹配参数值:<项目名称> |
项目查看器 | 查看特定项目的用户 | 包括:活动名称:view_item事件参数:item_id运算符:完全匹配参数值:<物品ID> |
线索 | 潜在业务线索的用户。 | 包括:事件名称:generate_lead |
注册用户 | 在您的公司注册的用户(例如,通过提供电子邮件地址)。 | 包括:活动名称:注册 |
搜索者 | 进行过任何类型搜索的用户。 | 包括:事件名称:view_search_results |
飘带 | 流式传输内容的用户。 | 包括:活动名称:video_start |
顶级球员 | 达到特定级别的用户。 | 包括:活动名称:level_up事件参数:level运算符:>=参数值:10 |
最佳射手 | 获得高分的用户。 | 包括:活动名称:post_score事件参数:分数运算符:>=参数值:1000 |
教程放弃者 | 未完成教程的用户。 | 包括:活动名称:tutorial_begin排除:活动名称:tutorial_complete |
教程完成者 | 完成教程的用户。 | 包括:活动名称:tutorial_complete |
视频完成 | 完成观看视频的用户。 | 包括:活动名称:video_complete |
视频开始 | 开始观看视频的用户。 | 包括:活动名称:video_progress |
心愿单用户 | 将项目添加到心愿单的用户。 | 包括:活动名称:添加到愿望清单 |
总结:
建议的受众群体可帮助广告商轻松地为您最常使用的行业类别添加受众群体。测试不同的细分市场,最重要的是,在 2023 年 7 月停用之前立即开始设置 GA4。